【產(chǎn)品用途】
HC42X、HC42T、HC42H 型 PN10~PN25 靜音止回閥適用于給、排水、消防、暖通系統(tǒng),可安裝于水泵出口處,以防止介質(zhì)倒流及水錘對泵的損壞。
【產(chǎn)品特點】
靜音止回閥的型號有:HC42X、HC42T、HC42H
HC42X、HC42T、HC42H 型 PN10~PN25 靜音止回閥內(nèi)部流道采用流線型設(shè)計,壓力損失極小,閥瓣啟閉行程很短,停泵時可快速關(guān)閉,防止巨大的水錘聲,形成靜音效果。
【主要零部件材料】
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼 |
導(dǎo)流體 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼 |
閥座 | 青銅、鉻不銹鋼 |
閥瓣 | 青銅、鉻不銹鋼 |
軸 | 青銅、鉻不銹鋼 |
彈簧 | 不銹鋼 |
消聲止回閥【安裝和使用】
1,本閥門通路兩端須堵塞,存在干燥通風(fēng)的室內(nèi)。如長期存放,應(yīng)經(jīng)常檢查防銹蝕。
2,安裝前應(yīng)將閥門清洗干凈,并消除在運輸過程中造成的缺陷。
3,安裝時必須仔細核對閥門上的標(biāo)志和銘牌是否符合使用要求。
4,本閥門安裝在水平管道上,閥蓋向上。
靜音止回閥主要外形和連接尺寸
型號 | 公稱通徑 | D1 | D2 | D3 | N-ΦD | L | ||||
1.0MPa | 1.6 MPa | 1.0MPa | 1.6 MPa | 1.0MPa | 1.6 MPa | 1.0MPa | 1.6 MPa | |||
CVKR-0300 | DN300 | 370 | 400 | 410 | 460 | 12-13 | 12-28 | 181 | ||
CVKR-0350 | DN350 | 429 | 460 | 470 | 520 | 16-23 | 16-28 | 184 | ||
CVKR-0400 | DN400 | 480 | 515 | 525 | 580 | 16-28 | 16-31 | 191 | ||
CVKR-0450 | DN450 | 530 | 565 | 585 | 640 | 20-28 | 20-31 | 203 | ||
CVKR-0500 | DN500 | 582 | 620 | 650 | 715 | 20-28 | 20-34 | 219 | ||
CVKR-0600 | DN600 | 682 | 725 | 770 | 810 | 840 | 20-31 | 20-37 | 222 | |
CVKR-0700 | DN700 | 794 | 840 | 840 | 895 | 910 | 24-31 | 24-37 | 280 | |
CVKR-0800 | DN800 | 901 | 950 | 950 | 1015 | 1025 | 24-34 | 24-40 | 356 | |
CVKR-0900 | DN900 | 1001 | 1050 | 1050 | 1125 | 1125 | 28-40 | 28-40 | 368 | |
CVKR-1000 | DN1000 | 1112 | 1160 | 1170 | 1230 | 1255 | 28-43 | 28-43 | 432 | |
CVKR-1200 | DN1200 | 1380 | 1390 | 1455 | 1485 | 32-49 | 32-49 | 524 | ||
聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均供參考,請以實物為主。